Akkuleistung | Bosch Powertube 750Wh Axial (Smart System) |
---|---|
Bremssystem | Magura MT7, 203/203mm |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Farbe | gloss black/grey/red/chrome |
Federweg hinten | 160 mm |
Federweg vorne | 160 mm |
Gabel | RockShox Lyrik Ultimate RC, Luft/Öl |
Jahrgang | 2024 |
Marke | Haibike |
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 25km/h, 85Nm |
Radgrösse | 29"/27.5" |
Rahmengarantie | 2 |
Rahmenhöhe | L / 47, M / 44, S / 41 |
Rahmenmaterial | Haibike Carbon/Aluminium |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Raceface Turbine R, Teleskop |
Schaltung | Sram AXS X01 Eagle |
Schaltwerk | Sram AXS X01 Eagle |
Typ | E-Mountainbike |
Übersetzung | 12-fach |
- +41 (0) 44 760 26 87
- tiktok
- whatsapp channel