Akkuleistung | FAZUA Ride 60 Energy 430, 430 Wh, removeable |
---|---|
Motor | Fazua Ride 60, 60 Nm, 450 W max. |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+, 210/55 mm, hardware: 25,0 x 8.0 mm, no Bushing |
Display | Fazua LED Hub + Ring Control |
Farbe | warmgrey / carbon glossy |
Federweg hinten | 150mm |
Federweg vorne | 160mm |
Felgen | RaceFace AR30 Offset |
Gabel | DVO Diamond E3, 110×15 mm, 44 mm rake |
Jahrgang | 2024 |
Marke | FOCUS |
Bremssystem | SRAM DB8 4 Piston Disc, SRAM Centerline CL Rotors 200mm F&R |
Radgrösse | 29" |
Nutzlast in kg | 135 |
Rahmengarantie | 2 |
Rahmenhöhe | L / 44, M / 42, S / 39, XL / 46 |
Rahmenmaterial | Carbon technology frame, 150mm F.O.L.D. GEN3 kinematics, 148×12 thru axle, internal cable routing, Post Mount 180 mm |
Reifen | Maxxis Minion DHF, EXO, 63-622 |
Sattel | fi'zi:k Taiga |
Sattelstütze | Post Moderne dropper post PM-MT171, 31.6 mm |
Schaltung | Sram NX Eagle |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle |
Typ | E-Mountainbike |
Übersetzung | 12-speed |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- tiktok
- whatsapp channel