| Akkuleistung | Bosch PowerTube 800Wh |
|---|---|
| Bremssystem | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm / Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 180 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select 165x45mm, Trunnion, M8x40 |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Fahrzeugständer | Ursus Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm |
| Farbe | sparkling black / platinum chrome glossy |
| Federweg vorne | 120mm |
| Felgen | XLC WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve, geöst, Hohlkammerfelge |
| Frontlicht | Trelock Lighthammer LS800 60 Lux, 6-12V |
| Gabel | RockShox Reba RL ABS/Fender Compatible, DebonAir, Offset: 44 mm |
| Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Jahrgang | 2026 |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Kurbel | XLC CR-E18 Crankset 170 mm |
| Lenker | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15°, 740 mm |
| Marke | Haibike |
| Modell | Adventr 6 – 800Wh |
| Motor | Bosch Performance Line PX, 600W, 25km/h, 85Nm |
| Radgrösse | 27.5" |
| Rahmenform | FS |
| Rahmengarantie | 2 |
| Rahmenhöhe | L / 47, M / 45, S / 43, XL / 50 |
| Rahmenmaterial | Haibike Aluminium, 27.5", 120mm |
| Reifen | XLC VT-T45 Toorak, 60-584 |
| Rücklicht | Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Sattel | XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm |
| Schaltung | Shimano Cues |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000 |
| Typ | E-Trekkingbike Fully |
| Übersetzung | 11-Speed |
| Vorbau | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- bluesky
- tiktok
- whatsapp channel




