Akkuleistung | InTube 750Wh |
---|---|
Modell | AllMtn 7 – i745 |
Übersetzung | 12-fach |
Typ | E-Mountainbike Fully |
Schaltwerk | Sram GX Eagle |
Schaltung | SRAM GX Eagle |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop |
Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
Rahmenmaterial | Haibike Aluminium, 29", 160mm |
Rahmenhöhe | L / 47, M / 44, XL / 50 |
Rahmengarantie | 2 |
Rahmenform | FS |
Radgrösse | 29" & 27.5" |
Nutzlast in kg | 150 |
Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 25km/h, 85Nm |
Marke | Haibike |
Bremssystem | Magura MT7, 203mm / 203mm |
Lenker | Haibike Components TheBar +++, 780 mm |
Kurbel | Haibike Components The Crank ++ |
Kette | Sram SX Eagle |
Kassette | Sram Eagle PG1230, 11-50T |
Jahrgang | 2024 |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Gabel | FOX 36 Float Performance Luft 160 Lockout, Luft |
Felgen | WTB ST i30 TCS, geöst, Hohlkammerfelge |
Federweg vorne | 160 mm |
Federweg hinten | 160 mm |
Farbe | matt black/red/neon |
Display | Yamaha Interface – X |
Dämpfer | FOX Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Luft |
Vorbau | Haibike Components TheStem +++ |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- tiktok
- whatsapp channel