Akkuleistung | Bosch PowerTube 750Wh |
---|---|
Bremssystem | Shimano MT420, Aluminium, 203mm / 203mm |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Farbe | gloss black/white |
Federweg hinten | 160 mm |
Federweg vorne | 160 mm |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge |
Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Jahrgang | 2024 |
Kassette | Sram Eagle PG1210, 11-50T |
Kette | Sram SX Eagle |
Kurbel | Haibike Components The Crank ++ |
Lenker | Haibike Components TheBar ++, 780 mm |
Marke | Haibike |
Modell | AllMtn CF 8 – i750 |
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 25km/h, 85Nm |
Radgrösse | 29"/27.5" |
Rahmenform | FS |
Rahmengarantie | 2 |
Rahmenhöhe | M / 44, S / 41, XL / 50 |
Rahmenmaterial | Haibike Carbon/Aluminium |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop |
Schaltung | Sram SX Eagle |
Schaltwerk | Sram SX Eagle |
Typ | E-Mountainbike Fully |
Übersetzung | 12-fach |
Vorbau | Alu, A-Head |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- tiktok
- whatsapp channel