Akkuleistung | FIT Ultracore 720Wh |
---|---|
Modell | Pinniato HT Comfort Diamant – 720Wh |
Übersetzung | 9-Speed gearbox |
Typ | E-Trekkingbike |
Schaltwerk | Pinion Gearbox 9G |
Schaltung | Pinion eDrive Unit |
Sattelstütze | Limotec A3Z dropper seatpost |
Sattel | Zecure M VL-3561 |
Rücklicht | Fuxon R-Glow EB |
Reifen | Supero All Ground, 55-622 (29×2.15) |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 50, 55, 60 |
Rahmengarantie | 2 |
Rahmenform | Diamant |
Radgrösse | 29" |
Motor | Pinion eDrive Unit 9 Gear |
Marke | KETTLER Alu-Rad |
Bremssystem | Magura / Front – MT5 eSTOP, 4-Kolben / Rear – MT4 eSTOP, 2-Kolben |
Lenker | Zecure 31.8mm, 15° (640mm) |
Kurbel | Pinion (170mm) |
Kette | Gates CDX, 122T black/black |
Kassette | Gates CDX, 32T |
Jahrgang | 2024 |
Griffe | Ergon GP1 |
Gepäckträger | MonkeyLoad |
Gabel | SR Suntour SF20 XCR34, Air |
Frontlicht | Fuxon FS-100, 100lux |
Felgen | Rodi TRYP35 |
Federweg vorne | 100mm |
Farbe | alysium white shiny |
Display | FIT Compact 2.0 |
Vorbau | Zecure Up2+ |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- tiktok
- whatsapp channel