| Akkuleistung | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart Dual Guard, Reflex-Streifen, 55-622 Schlauch: Schwalbe AV19 |
| Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Nutzlast in kg | Max. System Gewicht 160 Kilo |
| Radgrösse | 55-622 |
| Rahmenform | Wave |
| Rahmengarantie | 2 |
| Rahmenhöhe | 46, 50, 54 |
| Marke | BERGAMONT |
| Rahmenmaterial | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
| Rücklicht | B&M Toplight Line brex, LED, mit Bremslicht |
| Sattel | Selle Royal Lookin BGM Basic Athletic |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Schaltung | Shimano Nexus Nabenschaltung |
| Typ | E-Citybike |
| Übersetzung | 5-Spped |
| Modell | e-Ville Expert |
| Gabel | Suntour Mobi 25, RLR |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
| Kurbel | FSA CK-745, 38t |
| Kette | KMC Z1eHX Wide EPT |
| Kassette | Shimano CS-C7000, 27t |
| Jahrgang | 2025 |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Gewicht | ca. 28.1 Kilo kg |
| Gepäckträger | Racktime E-Ville Carrier, Snapit 2.0 System |
| Bremssystem | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
| Frontlicht | B&M IQ-XS, 80 Lux, LED |
| Felgen | Ryde Rival 23, Disc, geöst |
| Federweg vorne | 100mm |
| Farbe | shiny mirror red |
| Fahrzeugständer | Parkstütze: Syncros |
| Display | Bosch LED Remote mit Kiox 300 Display |
| Vorbau | BGM E-Bike, einstellbar |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- bluesky
- tiktok
- whatsapp channel




