Akkuleistung | InTube 750Wh |
---|---|
Bremssystem | Magura MT7, 203mm / 203mm |
Dämpfer | FOX Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Luft |
Display | Yamaha Interface – X |
Farbe | matt black/red/neon |
Federweg hinten | 160 mm |
Federweg vorne | 160 mm |
Felgen | WTB ST i30 TCS, geöst, Hohlkammerfelge |
Gabel | FOX 36 Float Performance Luft 160 Lockout, Luft |
Jahrgang | 2024 |
Marke | Haibike |
Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 25km/h, 85Nm |
Nutzlast in kg | 150 |
Radgrösse | 29" & 27.5" |
Rahmengarantie | 2 |
Rahmenhöhe | L / 47, M / 44, XL / 50 |
Rahmenmaterial | Haibike Aluminium, 29", 160mm |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop |
Schaltung | SRAM GX Eagle |
Schaltwerk | Sram GX Eagle |
Typ | E-Mountainbike |
Übersetzung | 12-fach |
- +41 (0) 44 760 26 87
- tiktok
- whatsapp channel