Akkuleistung | InTube 630Wh |
---|---|
Modell | AllMtn 2 – i720 |
Übersetzung | 12-fach |
Typ | E-Mountainbike Fully |
Schaltwerk | Sram SX Eagle |
Schaltung | Sram SX Eagle |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
Rahmenmaterial | Haibike Aluminium, 29", 160mm |
Rahmenhöhe | L / 47, M / 44, XL / 50 |
Rahmengarantie | 2 |
Rahmenform | FS |
Radgrösse | 29/27.5 |
Nutzlast in kg | 150 |
Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 25km/h, 85Nm |
Marke | Haibike |
Bremssystem | TRP Slate T4, 203mm / 203mm |
Lenker | Haibike Components TheBar +++, 780 mm |
Kurbel | Haibike Components The Crank ++ |
Kette | Sram SX Eagle |
Kassette | Sram Eagle PG1210, 11-50T |
Jahrgang | 2024 |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft |
Felgen | WTB ST i30 TCS, geöst, Hohlkammerfelge |
Federweg vorne | 160 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Farbe | gloss aqua/green/black |
Display | Yamaha Side Switch |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Vorbau | Haibike Components TheStem +++ |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- tiktok
- whatsapp channel