| Akkuleistung | Fazua Energy InTube 430Wh |
|---|---|
| Bremssystem | Shimano Deore M6120, Aluminium, 203mm / 180mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
| Display | Fazua Straight bar Ring control |
| Farbe | leather / orange – gloss |
| Federweg hinten | 140mm |
| Federweg vorne | 140mm |
| Felgen | WTB ST i30 TCS, geöst, Hohlkammerfelge |
| Gabel | RockShox Lyrik Select, Luft/Öl |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Jahrgang | 2024 |
| Kassette | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kurbel | Rotor E-Kapic |
| Lenker | XLC FlowBy, 780 mm |
| Marke | Haibike |
| Modell | Lyke CF 10 |
| Motor | Fazua Ride60, 250W, 25km/h, 60Nm |
| Radgrösse | 29" |
| Rahmenform | FS |
| Rahmengarantie | 2 |
| Rahmenhöhe | M / 44, S / 41, XL / 50 |
| Rahmenmaterial | Haibike Carbon, Tapered Head Tube, 29", 140mm |
| Reifen | Schwalbe Wicked Will Evo Super Ground, 62-622 / Schwalbe Wicked Will Evo Super Trail, 62-622 |
| Sattel | Selle Italia Model X |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6 mm, Aluminium |
| Schaltung | Sram NX Eagle |
| Typ | E-Mountainbike Fully |
| Übersetzung | 12-speed |
| Vorbau | XLC FlowBy, A-Head, Lenkerdurchmesser: 31.8 mm |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- bluesky
- tiktok
- whatsapp channel




