Akkuleistung | Fazua Energy InTube 430Wh |
---|---|
Marke | Haibike |
Übersetzung | 12-speed |
Typ | E-Mountainbike Fully |
Schaltung | Sram NX Eagle |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6 mm, Aluminium |
Sattel | Selle Italia Model X |
Reifen | Schwalbe Wicked Will Evo Super Ground, 62-622 / Schwalbe Wicked Will Evo Super Trail, 62-622 |
Rahmenmaterial | Haibike Carbon, Tapered Head Tube, 29", 140mm |
Rahmenhöhe | M / 44, S / 41, XL / 50 |
Rahmengarantie | 2 |
Rahmenform | FS |
Radgrösse | 29" |
Motor | Fazua Ride60, 250W, 25km/h, 60Nm |
Modell | Lyke CF 10 |
Lenker | XLC FlowBy, 780 mm |
Bremssystem | Shimano Deore M6120, Aluminium, 203mm / 180mm |
Kurbel | Rotor E-Kapic |
Kette | Sram SX Eagle |
Kassette | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Jahrgang | 2024 |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Gabel | RockShox Lyrik Select, Luft/Öl |
Felgen | WTB ST i30 TCS, geöst, Hohlkammerfelge |
Federweg vorne | 140mm |
Federweg hinten | 140mm |
Farbe | leather / orange – gloss |
Display | Fazua Straight bar Ring control |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Vorbau | XLC FlowBy, A-Head, Lenkerdurchmesser: 31.8 mm |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- tiktok
- whatsapp channel