| Akkuleistung | FAZUA Ride 60 Energy 430, 430 Wh, removeable |
|---|---|
| Motor | Fazua Ride 60, 60 Nm, 450 W max. |
| Übersetzung | 12-speed |
| Typ | E-Mountainbike Fully |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle |
| Schaltung | Sram NX Eagle |
| Sattelstütze | Post Moderne dropper post PM-MT171, 31.6 mm |
| Sattel | fi'zi:k Taiga |
| Reifen | Maxxis Minion DHF, EXO, 63-622 |
| Rahmenmaterial | Carbon technology frame, 150mm F.O.L.D. GEN3 kinematics, 148×12 thru axle, internal cable routing, Post Mount 180 mm |
| Rahmenhöhe | L / 44, M / 42, S / 39, XL / 46 |
| Rahmengarantie | 2 |
| Rahmenform | FS |
| Radgrösse | 29" |
| Nutzlast in kg | 135 |
| Modell | Jam² SL 8.7 grey – 430Wh |
| Bremssystem | SRAM DB8 4 Piston Disc, SRAM Centerline CL Rotors 200mm F&R |
| Marke | FOCUS |
| Lenker | Aluminium, 800 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9° |
| Kurbel | Samox EC40 ISIS |
| Kassette | SRAM NX Eagle 11-50 T |
| Jahrgang | 2025 |
| Gabel | DVO Diamond E3, 110×15 mm, 44 mm rake |
| Felgen | RaceFace AR30 Offset |
| Federweg vorne | 160mm |
| Federweg hinten | 150mm |
| Farbe | warmgrey / carbon glossy |
| Display | Fazua LED Hub + Ring Control |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+, 210/55 mm, hardware: 25,0 x 8.0 mm, no Bushing |
| Vorbau | FOCUS C.I.S. 2.0 MTB integrated, 35 mm, aluminium |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- bluesky
- tiktok
- whatsapp channel




