| Akkuleistung | InTube 630Wh |
|---|---|
| Bremssystem | TRP Slate T4, 203mm / 203mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Farbe | gloss aqua/green/black |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Felgen | WTB ST i30 TCS, geöst, Hohlkammerfelge |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Jahrgang | 2024 |
| Kassette | Sram Eagle PG1210, 11-50T |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kurbel | Haibike Components The Crank ++ |
| Lenker | Haibike Components TheBar +++, 780 mm |
| Marke | Haibike |
| Modell | AllMtn 2 – i720 |
| Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 25km/h, 85Nm |
| Nutzlast in kg | 150 |
| Radgrösse | 29/27.5 |
| Rahmenform | FS |
| Rahmengarantie | 2 |
| Rahmenhöhe | M / 44, XL / 50 |
| Rahmenmaterial | Haibike Aluminium, 29", 160mm |
| Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop |
| Schaltung | Sram SX Eagle |
| Schaltwerk | Sram SX Eagle |
| Typ | E-Mountainbike Fully |
| Übersetzung | 12-fach |
| Vorbau | Haibike Components TheStem +++ |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- bluesky
- tiktok
- whatsapp channel




