Akkuleistung | InTube 750Wh |
---|---|
Modell | AllMtn 4 – i745 |
Übersetzung | 12-fach |
Typ | E-Mountainbike Fully |
Schaltwerk | Shimano Deore SLX M7100 |
Schaltung | Shimano Deore SLX M7100 |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
Rahmenmaterial | Haibike Aluminium, 29", 160mm |
Rahmenhöhe | L / 47, M / 44, S / 41, XL / 50 |
Rahmengarantie | 2 |
Radgrösse | 29/27.5 |
Nutzlast in kg | 150 |
Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 25km/h, 85Nm |
Marke | Haibike |
Bremssystem | Shimano Deore M6120, 2 x 203mm |
Lenker | Haibike Components TheBar +++, 780 mm |
Kurbel | Haibike Components The Crank ++ |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kassette | Shimano M6100, 10-51T |
Jahrgang | 2024 |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Gabel | RockShox Yari RC, Luft |
Felgen | WTB ST i30 TCS, geöst, Hohlkammerfelge |
Federweg vorne | 160 mm |
Federweg hinten | 160 mm |
Farbe | gloss khaki / red |
Display | Yamaha Side Switch |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Vorbau | Haibike Components TheStem +++ |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- tiktok
- whatsapp channel