| Akkuleistung | Bosch PowerTube 800Wh |
|---|---|
| Bremssystem | Magura MT5 – |
| Dämpfer | RockShox Lyrik Base, Luft |
| Display | Bosch System Controller + Kiox 300 |
| Farbe | red / black / platinum – glossy |
| Federweg vorne | 160mm |
| Felgen | WTB ST i30 TCS, geöst, Hohlkammerfelge |
| Gabel | RockShox Lyrik Base, Luft |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Jahrgang | 2025 |
| Kette | Sram T- Type GX Eagle |
| Kurbel | Haibike Components The Crank ++ |
| Lenker | Haibike Components TheBar +++, 780 mm |
| Marke | Haibike |
| Modell | AllMtn CF 9 – 800Wh |
| Motor | Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 85Nm, Gen5 |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmengarantie | 2 |
| Rahmenhöhe | L / 46, M / 44 |
| Rahmenmaterial | Haibike Carbon, 29", 160mm |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Schaltung | Sram S1000 Eagle Transmission |
| Typ | E-Mountainbike Fully |
| Übersetzung | 12-speed |
- +41 (0) 44 760 26 87
- bluesky
- tiktok
- whatsapp channel




