Akkuleistung | InTube 750Wh |
---|---|
Bremssystem | Magura MT7, 220mm / 203mm |
Display | Yamaha Interface – X |
Farbe | gloss navy/pink/aqua/titan |
Jahrgang | 2024 |
Kassette | Sram GX 1275 Eagle, 10-50T |
Kette | Sram GX Eagle |
Kurbel | Haibike Components The Crank +++ |
Laufräder | Mavic E- Deemax |
Marke | Haibike |
Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 25km/h, 85Nm |
Radgrösse | 29"/27.5" |
Rahmenform | FS |
Rahmengarantie | 2 |
Rahmenhöhe | L / 47, M / 44, S / 41 |
Rahmenmaterial | Haibike Aluminium, 29", 160mm |
Reifen | Schwalbe Magic Mary Evo TLE, 62-622 / Schwalbe Big Betty Evo Gravity, 65-584 |
Schaltung | SRAM GX Eagle |
Schaltwerk | Sram GX Eagle |
Typ | E-Mountainbike |
Übersetzung | 12-fach |
Modell | Nduro 8 Freeride – i745 |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- tiktok
- whatsapp channel