| Akkuleistung | Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh) |
|---|---|
| Bremssystem | Tektro T535, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Fahrzeugständer | Hinterbauständer, einstellbar |
| Farbe | offwhite matt / diamondblack matt |
| Felgen | Mach1 Trucky, Aluminium |
| Frontlicht | Supernova Mini 2, LED |
| Gabel | SR Suntour Mobie34, 110×15 mm Steckachse |
| Griffe | Herrmans Nucore Tour |
| Jahrgang | 2026 |
| Kassette | Shimano Cues Linkglide 11-39 |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kurbel | Aluminium, 42 |
| Lenker | Comfort Riser |
| Marke | KALKHOFF |
| Modell | Endeavour 5+ Advance Wave – 800Wh |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 100 Nm |
| Nutzlast in kg | 180 kg |
| Radgrösse | 29" |
| Rahmenform | Wave |
| Rahmengarantie | 2 |
| Rahmenhöhe | L / 53, M / 48, S / 43 |
| Rahmenmaterial | 5|25 Comfort Bosch |
| Reifen | Schwalbe Marathon Green 55-622 |
| Sattel | Selle Royal Lookin Evo Stracciatella |
| Sattelstütze | Aluminium, absenkbar und gefedert |
| Schaltung | Shimano Cues LinkGlide |
| Schaltwerk | Shimano Cues |
| Typ | E-Trekkingbike |
| Übersetzung | 10-Speed |
| Vorbau | Cockpit 2.0 verstellbar, 65mm |
- +41 (0) 44 760 26 87
- bluesky
- tiktok
- whatsapp channel




