Akkuleistung | Bosch PowerPack Li-Ion 36 V 545Wh |
---|---|
Modell | Entice 1.B Move Com – 545Wh |
Übersetzung | 8-Speed |
Typ | E-Citybike |
Schloss | AXA Imenso, Schlüssel abziehbar |
Schaltwerk | Shimano Acera |
Schaltung | Shimano Acera |
Sattelstütze | Concept EX, aluminium |
Sattel | Selle Royal TCM |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 54-584 |
Rahmenmaterial | E-Comfort, Aluminium 1|23 Bosch |
Rahmenhöhe | L / 55, XS /40 |
Rahmengarantie | 2 |
Rahmenform | Comfort |
Radgrösse | 28" |
Motor | Bosch Performance Line Smart System, 36 V / 250 W / 75 Nm |
Marke | KALKHOFF |
Bremssystem | Tektro T280, 2-piston, hydraulische Scheibenbremse 180/180mm |
Lenker | Tour, Aluminium / Sport Riser, Aluminium |
Kurbel | aluminium |
Kette | KMC X8 |
Jahrgang | 2023 |
Griffe | Ergon GC10 / GP10 |
Gepäckträger | MIK Systemgepäckträger |
Gabel | SR Suntour NVX, einstellbar |
Frontlicht | Herrmans H-Black MR4, LED |
Felgen | Hohlkammer, geöst, Aluminium, 25 mm |
Federweg vorne | 100mm |
Farbe | moonstonegrey matt |
Fahrzeugständer | Hinterbauständer, einstellbar |
Display | Bosch Intuvia 100, mit LED Remote und Schiebehilfe |
Vorbau | Aluminium, verstellbar |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- tiktok
- whatsapp channel