| Akkuleistung | Bosch PowerTube Compact 400Wh |
|---|---|
| Nutzlast in kg | 130 |
| Übersetzung | 9-Speed |
| Typ | E-Trekkingbike |
| Schloss | Batterylock |
| Schaltung | Shimano Cues |
| Rücklicht | H-Trace |
| Reifen | Schwalbe Racing Ralph 57-584 |
| Rahmenmaterial | L/24 Aluminium integriert |
| Rahmenhöhe | L / 55, M / 50, S / 45 |
| Rahmengarantie | 2 |
| Rahmenform | Wave |
| Radgrösse | 27.5" |
| Motor | Bosch Performance Line SX Smart System |
| Bremssystem | Shimano BR-MT200 / Hydr. Disc 160/160 |
| Modell | Entice L Advance Wave – 400Wh |
| Marke | KALKHOFF |
| Jahrgang | 2025 |
| Gewicht | 22,5 kg |
| Gepäckträger | MIK STD Carrier |
| Gabel | SR Suntour NCX32-E Air LO |
| Frontlicht | Herrmans MR5 |
| Federweg vorne | 75mm |
| Farbe | dark springs gloss |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Vorbau | adyustable stem |
- +41 (0) 44 760 26 87
- info@biketotal.ch
- bluesky
- tiktok
- whatsapp channel




